| Hauptsponsoren: | ||
| Raiffeisenbank | ||
![]() | ||
![]() | Sport Heart | |
| Co-Sponsoren: | ||
![]() | Touring Club Schweiz - TCS | |
![]() | ||
![]() | Glas Trösch AG | |
![]() | ||
![]() | Stanserhorn Bahn | |
![]() | ||
![]() | atworx | |
![]() | ||
![]() | Wirzweli | |
![]() | ||
![]() | Würsch | |
| Medienpartner: | ||
![]() | Neue Nidwaldner Zeitung | |
![]() | ||
![]() | Tele Tell | |
| Präventionspartner: | ||
![]() | SuvaLiv | |
| Partner: | ||
![]() | Kanuwelt Buochs | |
![]() | ||
![]() | Swisslos | |
![]() | ||
![]() | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden - EWN | |
![]() | ||
![]() | Nidwaldner Sachversicherung - NSV | |
![]() | ||
![]() | Gold Club Schweiz | |
![]() | ||
![]() | Kanuzentrum Vierwaldstättersee | |
























