Das Organisationskomitee
| Das Organigramm als PDF. | |
![]() | Beatrice Jann OK Präsidentin |
![]() | Heinz Wyss OK Vizepräsident - Wettkampfleiter - Siegerehrung |
![]() | Rolf Fergg OK Vizepräsident - Logistik/Infrastruktur |
![]() | Caroline Denier Sekretariat |
![]() | Jean Pierre Wittinger Finanzen |
![]() | Felix Fischbacher Sicherheit WW |
![]() | Urs Reber Zeitmessung |
![]() | Margrit Wyrsch Personal |
![]() | Eveline Gretener Anmeldung |
![]() | Erich Wobmann Grafik/Werbung - Rahmenprogramm |
![]() | Eugen Dornbierer Medien/Kommunikation |
![]() | Christoph Kuert IT/Internet |
![]() | Raphael Küttel IT/Internet |
![]() | Christoph Ott Bauten Wasser |
![]() | Adrian Kuert Verpflegung |
![]() | Viktor Wyss Bauten Land |
![]() | Mathias Gisler Verkehrssicherheit |
![]() | Roman Amstutz Sicherheit/Zutritt |
![]() | Lukas Hartmann Sicherheit/Zutritt |
![]() | Roland Bösch Speaker |



























